<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Как определить дно биткоина и всего криптовалютного рынка</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: ka8anovkabanov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14634</link>
		<dc:creator><![CDATA[ka8anovkabanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14634</guid>
		<description><![CDATA[Всё равно как бы ты не анализировал ситуацию, выходит всё по другому. У меня никогда лично не совпадали прогнозы. Так что может стоит вообще от обратного идти.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё равно как бы ты не анализировал ситуацию, выходит всё по другому. У меня никогда лично не совпадали прогнозы. Так что может стоит вообще от обратного идти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14601</guid>
		<description><![CDATA[Анализировать всегда стоит, потому что без этого сейчас сложно куда-то вкладывать свои средства и тем более зачем зря тратить своё время.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анализировать всегда стоит, потому что без этого сейчас сложно куда-то вкладывать свои средства и тем более зачем зря тратить своё время.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ka8anovkabanov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14600</link>
		<dc:creator><![CDATA[ka8anovkabanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14600</guid>
		<description><![CDATA[Можно и без глубокого анализа понять, когда это произойдёт, а вернее уже произошло, потому что такого точно никто не ждал и я до последнего не верил в это.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно и без глубокого анализа понять, когда это произойдёт, а вернее уже произошло, потому что такого точно никто не ждал и я до последнего не верил в это.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14318</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 17:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14318</guid>
		<description><![CDATA[Для меня дно Биткоина было еще тогда, когда он стал с 17 тысяч 10. Вот это настоящее дно. А теперь из этой ситуации просто не выбраться.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня дно Биткоина было еще тогда, когда он стал с 17 тысяч 10. Вот это настоящее дно. А теперь из этой ситуации просто не выбраться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14285</guid>
		<description><![CDATA[Что-то прошло уже столько времени и ничего не изменилось, я бы сказал наоборот, что ситуация еще хуже стала, хотя еще не полностью вышла из под контроля.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то прошло уже столько времени и ничего не изменилось, я бы сказал наоборот, что ситуация еще хуже стала, хотя еще не полностью вышла из под контроля.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ka8anovkabanov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14211</link>
		<dc:creator><![CDATA[ka8anovkabanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14211</guid>
		<description><![CDATA[Да многие эксперты вообще ставят на то, что биткоин может упасть и до 1000 долларов. В этом случае я думаю, что есть смысл думать о том, что дно это как раз этот уровень или вообще 1 доллар.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да многие эксперты вообще ставят на то, что биткоин может упасть и до 1000 долларов. В этом случае я думаю, что есть смысл думать о том, что дно это как раз этот уровень или вообще 1 доллар.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-14028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-14028</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас всё равно опасно покупать или продавать Биткоин, потому что мнения разделились на два лагеря. Одни твердят, что это всё гейм овер, а другие  наоборот уверены в том, что еще месяца три и будет взлёт.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас всё равно опасно покупать или продавать Биткоин, потому что мнения разделились на два лагеря. Одни твердят, что это всё гейм овер, а другие  наоборот уверены в том, что еще месяца три и будет взлёт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13989</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13989</guid>
		<description><![CDATA[Не стоит так сильно переживать. Если вы научитесь хорошо определять, где самая низкая цена, то можно точно также определить, какая самая высокая и предугадать. когда будет разворот тренда.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не стоит так сильно переживать. Если вы научитесь хорошо определять, где самая низкая цена, то можно точно также определить, какая самая высокая и предугадать. когда будет разворот тренда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: barak</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13949</link>
		<dc:creator><![CDATA[barak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 07:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13949</guid>
		<description><![CDATA[Пока что цена на месте можно сказать держится и не падает и не поднимается. Мне кажется, что как раз эта отметка сейчас и считается минимальной ценой, от которой стоит и отталкиваться.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока что цена на месте можно сказать держится и не падает и не поднимается. Мне кажется, что как раз эта отметка сейчас и считается минимальной ценой, от которой стоит и отталкиваться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ka8anovkabanov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13927</link>
		<dc:creator><![CDATA[ka8anovkabanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 17:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13927</guid>
		<description><![CDATA[Это даже не период застоя, а не знаю, как называется. Думаю, что с этого хорошего точно ничего не получится.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это даже не период застоя, а не знаю, как называется. Думаю, что с этого хорошего точно ничего не получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13918</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13918</guid>
		<description><![CDATA[Судя по тому, как развивается динамика, то период застоя уже начался очень давно. Как минимум, это продолжается уже год.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по тому, как развивается динамика, то период застоя уже начался очень давно. Как минимум, это продолжается уже год.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13907</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13907</guid>
		<description><![CDATA[Может и так. Есть просто периоды застоя, от которых никуда не деться и хорошо, если за этим не будет сильного падения, а будет только рост.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может и так. Есть просто периоды застоя, от которых никуда не деться и хорошо, если за этим не будет сильного падения, а будет только рост.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sapojkov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sapojkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 19:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13899</guid>
		<description><![CDATA[Он когда-то стоил 1 доллар, но это же не показатель. Чем старше криптовалюта, тем больше должно быть перспектив. Дно так определяется.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Он когда-то стоил 1 доллар, но это же не показатель. Чем старше криптовалюта, тем больше должно быть перспектив. Дно так определяется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13867</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 20:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13867</guid>
		<description><![CDATA[А то, что когда-то биткоин был на уровне 300 долларов и даже меньше - это не дно? Сейчас просто смотря с чем сравнивать, так и получается.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А то, что когда-то биткоин был на уровне 300 долларов и даже меньше &#8212; это не дно? Сейчас просто смотря с чем сравнивать, так и получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13856</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 07:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13856</guid>
		<description><![CDATA[На этом могут заработать трейдеры, но никак не те, кто купил себе майнеры и пытается добывать криптовалюту таким путём.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На этом могут заработать трейдеры, но никак не те, кто купил себе майнеры и пытается добывать криптовалюту таким путём.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sapojkov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13848</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sapojkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13848</guid>
		<description><![CDATA[А как тут по другому. На месте не может стоять, потому что даже малейшие колебания - это всё равно движения или вверх или вниз.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как тут по другому. На месте не может стоять, потому что даже малейшие колебания &#8212; это всё равно движения или вверх или вниз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 18:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13836</guid>
		<description><![CDATA[Может быть такое, что опять займёт отметку в 1000 долларов и дальше не будет никак двигаться. Вот это самый такой сценарий, который бы не хотелось увидеть, учитывая то, сколько сил и денег потрачено.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может быть такое, что опять займёт отметку в 1000 долларов и дальше не будет никак двигаться. Вот это самый такой сценарий, который бы не хотелось увидеть, учитывая то, сколько сил и денег потрачено.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: barak</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13815</link>
		<dc:creator><![CDATA[barak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 06:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13815</guid>
		<description><![CDATA[Всегда после падения идёт подъём, вот только в нашем случае сложно его определить и еще сложнее его дождаться. потому что за последний год наблюдается только падение.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда после падения идёт подъём, вот только в нашем случае сложно его определить и еще сложнее его дождаться. потому что за последний год наблюдается только падение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13811</guid>
		<description><![CDATA[А может наоборот нужно продавать, потому что цена только ниже опускается и вряд ли будет подниматься больше. В ближайшее время точно нет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может наоборот нужно продавать, потому что цена только ниже опускается и вряд ли будет подниматься больше. В ближайшее время точно нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-opredelit-dno-bitkoina-i-vsego-kriptovalyutnogo-rynka#comment-13806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9722#comment-13806</guid>
		<description><![CDATA[Ну тут по логике всё равно нужно покупать Биткоин, потому что ниже он точно не должен уже упасть, как бы этого не хотелось.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну тут по логике всё равно нужно покупать Биткоин, потому что ниже он точно не должен уже упасть, как бы этого не хотелось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
