<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Криптовалюта Ripple преодолела отметку в $2 и продолжает рост</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11607</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 06:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11607</guid>
		<description><![CDATA[Разницы нет, если вы вкладываете свои деньги]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разницы нет, если вы вкладываете свои деньги</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Heylys</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11576</link>
		<dc:creator><![CDATA[Heylys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 06:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11576</guid>
		<description><![CDATA[Любая в принципе криптовалюта, каккую бы вы не взяли, будет проседать и это нормальное явление. Просто есть разница, когда она стоит 2 доллара, а когда - 1000 у.е и более.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любая в принципе криптовалюта, каккую бы вы не взяли, будет проседать и это нормальное явление. Просто есть разница, когда она стоит 2 доллара, а когда &#8212; 1000 у.е и более.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IgoR</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11216</link>
		<dc:creator><![CDATA[IgoR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11216</guid>
		<description><![CDATA[Биткоин тянет цены за собой на очень многие криптовалюты, поэтому не удивительно, что сейчас Рипл стал стоить меньше доллара. Я думаю, что это всё равно временно и что цена стабилизируется.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Биткоин тянет цены за собой на очень многие криптовалюты, поэтому не удивительно, что сейчас Рипл стал стоить меньше доллара. Я думаю, что это всё равно временно и что цена стабилизируется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shurik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Shurik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11141</guid>
		<description><![CDATA[Да просел он очень сильно за последнее время. Это случайно не форк биткоина, потому как смотрю, что цена на него точно так же движется, как и на биток.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да просел он очень сильно за последнее время. Это случайно не форк биткоина, потому как смотрю, что цена на него точно так же движется, как и на биток.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11006</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11006</guid>
		<description><![CDATA[ну во-первых нужно смотреть на спецификацию монеты. Рипла 100 млрд. монет. В обороте сейчас около 40 млрд. Во-вторых. рипл не майнит, эмиссия контролируется и централизованна.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну во-первых нужно смотреть на спецификацию монеты. Рипла 100 млрд. монет. В обороте сейчас около 40 млрд. Во-вторых. рипл не майнит, эмиссия контролируется и централизованна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11005</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11005</guid>
		<description><![CDATA[тогда бы это все потеряло смысл :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тогда бы это все потеряло смысл <img src="http://crypto-coins.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11003</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11003</guid>
		<description><![CDATA[цена создается от спроса и предложения - если спроса нет - цена падает. Рынок все расставляет по своим местам.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>цена создается от спроса и предложения &#8212; если спроса нет &#8212; цена падает. Рынок все расставляет по своим местам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11004</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11004</guid>
		<description><![CDATA[сильно она все равно не вырастет]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сильно она все равно не вырастет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11000</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11000</guid>
		<description><![CDATA[и это было вполне ожидаемо :) У меня есть парочка риплов, которые я получил за рефералов - пока держу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и это было вполне ожидаемо <img src="http://crypto-coins.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> У меня есть парочка риплов, которые я получил за рефералов &#8212; пока держу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11001</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11001</guid>
		<description><![CDATA[Условия ввода и вывода смотрите. Т.е. какой процент берут за вывод средств и на какую систему.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Условия ввода и вывода смотрите. Т.е. какой процент берут за вывод средств и на какую систему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-11002</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-11002</guid>
		<description><![CDATA[в Корее уже тоже с этим воюют.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в Корее уже тоже с этим воюют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BASS</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10973</link>
		<dc:creator><![CDATA[BASS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10973</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас желающих будет не так много, потому что цена начала заметно падать и хорошо, что у меня не получилось её купить. Активация тоже остановила.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас желающих будет не так много, потому что цена начала заметно падать и хорошо, что у меня не получилось её купить. Активация тоже остановила.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BASS</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10970</link>
		<dc:creator><![CDATA[BASS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 16:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10970</guid>
		<description><![CDATA[В следза биткоином смотрю, что и на Рипл цена начала снижаться и сейчас на некоторых биржах за эту криптовалюту максимум, что готовы предложить- это 1,25.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В следза биткоином смотрю, что и на Рипл цена начала снижаться и сейчас на некоторых биржах за эту криптовалюту максимум, что готовы предложить- это 1,25.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алекс</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10941</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10941</guid>
		<description><![CDATA[Купить сейчас Рипл за наличные сложно, так как не все обменники работают в этом направлении. Нужно совершать двойной обмен, что не всегда выгодно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Купить сейчас Рипл за наличные сложно, так как не все обменники работают в этом направлении. Нужно совершать двойной обмен, что не всегда выгодно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Valera</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Valera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 19:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10925</guid>
		<description><![CDATA[Ребят, объясните мне пожалуйста, почему на разных биржах такой разный курс? Можно найти чуть ли не 1 доллар за один рипл, А есть в два раза больше. В чём фишка?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, объясните мне пожалуйста, почему на разных биржах такой разный курс? Можно найти чуть ли не 1 доллар за один рипл, А есть в два раза больше. В чём фишка?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jim</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10896</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10896</guid>
		<description><![CDATA[Учтите, что для того, чтобы купить эту криптовалюту, нужно иметь на кошельке минимум 20 монет, чтобы его можно было активировать.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Учтите, что для того, чтобы купить эту криптовалюту, нужно иметь на кошельке минимум 20 монет, чтобы его можно было активировать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алекс</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10884</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10884</guid>
		<description><![CDATA[Я себе планирую на днях купить несколько криптовалют. Цена просто привлекает. То, что перспективы есть - это факт. 
Вопрос только времени.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я себе планирую на днях купить несколько криптовалют. Цена просто привлекает. То, что перспективы есть &#8212; это факт.<br />
Вопрос только времени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jorik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10832</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 19:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10832</guid>
		<description><![CDATA[Мне странно, почему в Китае сейчас идёт настоящая война с этим, а в соседней Корее наоборот. По уровню развитию государства между собой похожи.
Криптовалюты тоже должны по одинаковому быть популярны.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне странно, почему в Китае сейчас идёт настоящая война с этим, а в соседней Корее наоборот. По уровню развитию государства между собой похожи.<br />
Криптовалюты тоже должны по одинаковому быть популярны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BASS</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10813</link>
		<dc:creator><![CDATA[BASS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 17:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10813</guid>
		<description><![CDATA[А чего же цена такая маленькая по сравнению с биткоином, если они находятся на втором месте? По идее курс на эту криптовалюту не должен сильно отличаться от BTC.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А чего же цена такая маленькая по сравнению с биткоином, если они находятся на втором месте? По идее курс на эту криптовалюту не должен сильно отличаться от BTC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vaha545</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/kriptovalyuta-ripple-preodolela-otmetku-v-2-i-prodolzhaet-rost#comment-10806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vaha545]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8022#comment-10806</guid>
		<description><![CDATA[Всегда пишут о чём-то, потому что это их работа в первую очередь. А нам остаётся только верить в то, что они пишут или наоборот опровергать.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда пишут о чём-то, потому что это их работа в первую очередь. А нам остаётся только верить в то, что они пишут или наоборот опровергать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
