<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Дневники майнера: Перспективы майнинга 2018</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-12111</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-12111</guid>
		<description><![CDATA[Ну, это только с теми форками, которые перед этим обильно пиарят. Для остальных это большая редкость.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, это только с теми форками, которые перед этим обильно пиарят. Для остальных это большая редкость.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cr0tov.d</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-12030</link>
		<dc:creator><![CDATA[cr0tov.d]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 07:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-12030</guid>
		<description><![CDATA[Я заметил, что как только форк появляется, так сразу цена начинает на него расти. Потом со временем курс падает и это нормально.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я заметил, что как только форк появляется, так сразу цена начинает на него расти. Потом со временем курс падает и это нормально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: krilegor</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11927</link>
		<dc:creator><![CDATA[krilegor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11927</guid>
		<description><![CDATA[Если покупаешь криптовалюту, то не так интересно. Тут вся фишка в том что у вас дома стоит машина для зарабатывания денег, о которой мечтали, наверное, всегда.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если покупаешь криптовалюту, то не так интересно. Тут вся фишка в том что у вас дома стоит машина для зарабатывания денег, о которой мечтали, наверное, всегда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11896</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11896</guid>
		<description><![CDATA[Выше 1000 долларов эфир вырос только в прошлом году. А так, да, падал вместе со всеми, но с других ценовых уровней.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выше 1000 долларов эфир вырос только в прошлом году. А так, да, падал вместе со всеми, но с других ценовых уровней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mikailyanpogosyan</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11895</link>
		<dc:creator><![CDATA[mikailyanpogosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 19:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11895</guid>
		<description><![CDATA[Нужно проследить график роста и падений, мне кажется, что падал он точно не раз. Может на фоне того, как падают в цене другие криптовалюты, то кажется, что и Эфир так падает.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно проследить график роста и падений, мне кажется, что падал он точно не раз. Может на фоне того, как падают в цене другие криптовалюты, то кажется, что и Эфир так падает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 12:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11846</guid>
		<description><![CDATA[Не вижу смысла майнить то, что уходит в минус или даже в небольшой плюс. Проще купить.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не вижу смысла майнить то, что уходит в минус или даже в небольшой плюс. Проще купить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Viktor2312</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor2312]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 21:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11809</guid>
		<description><![CDATA[Нет, так как уже проверено, что майнить выгодно, майните себе тихо спокойно и копите, ну часть можно сливать на оплату э/э. а когда курс делает &quot;иксы&quot; наслаждаетесь доходом, который к тому же ещё и сделал х2...х3... х5... А то что я расписал про BCN это была просто проба пера, первый опыт в майнинге. При нормальных фермах (ригах) доход намного выше. Самое оптимально, на мой взгляд, это карточки GTX 1060 4 Гб, дёшево стоит и две дают такую же скорость как 1080, а в ферму можно установить до 8 шт. Для начинающих с ограничением в финансах самое то, да и БП можно два поставить, что дешевле чем брать один дорогой, ну а синхронизатор собирается за пол часа, при помощи двух разъёмов и реле ( 50 руб всё удовольствие или бесплатно), ну это если руки не из одного места и паять человек умеет, если нет 500 руб и платка синхронизатора, а БП по 750...800 Вт вполне достаточно, два. Стоит себе тихо мирно жужжит в уголочке и денежки вырабатывает, только за э/э немного отчихлять с намайненного и всё...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, так как уже проверено, что майнить выгодно, майните себе тихо спокойно и копите, ну часть можно сливать на оплату э/э. а когда курс делает &#171;иксы&#187; наслаждаетесь доходом, который к тому же ещё и сделал х2&#8230;х3&#8230; х5&#8230; А то что я расписал про BCN это была просто проба пера, первый опыт в майнинге. При нормальных фермах (ригах) доход намного выше. Самое оптимально, на мой взгляд, это карточки GTX 1060 4 Гб, дёшево стоит и две дают такую же скорость как 1080, а в ферму можно установить до 8 шт. Для начинающих с ограничением в финансах самое то, да и БП можно два поставить, что дешевле чем брать один дорогой, ну а синхронизатор собирается за пол часа, при помощи двух разъёмов и реле ( 50 руб всё удовольствие или бесплатно), ну это если руки не из одного места и паять человек умеет, если нет 500 руб и платка синхронизатора, а БП по 750&#8230;800 Вт вполне достаточно, два. Стоит себе тихо мирно жужжит в уголочке и денежки вырабатывает, только за э/э немного отчихлять с намайненного и всё&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11798</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 20:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11798</guid>
		<description><![CDATA[а не проще купить эту криптовалюту сразу на те деньги что уходят на электричество и износ оборудования ??? Если бы вы сразу купили BCN по 0.08 руб на 3000, а не добыли всего на 1000, то ваш доход был бы в несколько раз выше, не находите ? Я считаю, что майнинг выгоден лишь в моменте, +/- пара месяцев, в остальных случая проще купить.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а не проще купить эту криптовалюту сразу на те деньги что уходят на электричество и износ оборудования ??? Если бы вы сразу купили BCN по 0.08 руб на 3000, а не добыли всего на 1000, то ваш доход был бы в несколько раз выше, не находите ? Я считаю, что майнинг выгоден лишь в моменте, +/- пара месяцев, в остальных случая проще купить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir Oprya</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11797</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Oprya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11797</guid>
		<description><![CDATA[пока это был первый раз когда курс упал ниже 1000, так как это было первый раз когда он туда поднялся.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пока это был первый раз когда курс упал ниже 1000, так как это было первый раз когда он туда поднялся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mikailyanpogosyan</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11763</link>
		<dc:creator><![CDATA[mikailyanpogosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 18:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11763</guid>
		<description><![CDATA[Я на Эфир тоже давно смотрю, потому что затрат на майнинг этой криптовалюты намного меньше, чем на тот же Биткоин, а заработать можно не меньше. Плохо, что курс падает ниже 1000 долларов уже который раз и тяжело подняться.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я на Эфир тоже давно смотрю, потому что затрат на майнинг этой криптовалюты намного меньше, чем на тот же Биткоин, а заработать можно не меньше. Плохо, что курс падает ниже 1000 долларов уже который раз и тяжело подняться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Viktor2312</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/dnevniki-majnera-blizhajshie-perspektivy-majninga#comment-11729</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor2312]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 19:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=8913#comment-11729</guid>
		<description><![CDATA[Майнинг выгоден и это проверенный факт. Главное в майнинге, не сливать сразу, а следить за рынком. При последнем пампе, даже процессоры уровня Core 2 Duo дали прибыль, пример, добывая BCN 3 месяца, чтобы не простаивали, давали в месяц 300 руб. при потреблении эл./э около 1000 руб. (-700 руб. если сливать сразу). Но, во время пампа и роста цены BCN с 0,08 руб. до 0,85 руб. дали общий доход 9000 руб. при потреблении эл./э на 3000 руб., за 3 месяца, чистый доход, примерно за минусом комиссий 6000 руб. Но, это уже было, можно забыть, просто пример. Сейчас же при слежении за новыми валютами, которые только появляются, можно успеть добыть, пока низкая сложность очень прилично, и получать ещё + с PoS -а. То есть, находим новую валюту, например JLG, SPD, IMC, LUX, KRM, AGNI, BTCP и т. д. добываем, нужное количество для получения стабильного PoS каждый день (не у всех этих валют есть PoS, но у большинства), ферма освобождается и переводим её на следующую валюту, далее процесс повторяется. PoS позволяет освободить фермы, а кошельки работающие, находящиеся подключёнными к интернету 24/7 дают стабильный доход. Монет много, проектов много, всегда можно найти что-то полезное и профитное. Кто ищет, тот всегда найдёт...
Ну и естественно, видеокарты от Nvidia лучшие, проверено, факт. И это правда!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Майнинг выгоден и это проверенный факт. Главное в майнинге, не сливать сразу, а следить за рынком. При последнем пампе, даже процессоры уровня Core 2 Duo дали прибыль, пример, добывая BCN 3 месяца, чтобы не простаивали, давали в месяц 300 руб. при потреблении эл./э около 1000 руб. (-700 руб. если сливать сразу). Но, во время пампа и роста цены BCN с 0,08 руб. до 0,85 руб. дали общий доход 9000 руб. при потреблении эл./э на 3000 руб., за 3 месяца, чистый доход, примерно за минусом комиссий 6000 руб. Но, это уже было, можно забыть, просто пример. Сейчас же при слежении за новыми валютами, которые только появляются, можно успеть добыть, пока низкая сложность очень прилично, и получать ещё + с PoS -а. То есть, находим новую валюту, например JLG, SPD, IMC, LUX, KRM, AGNI, BTCP и т. д. добываем, нужное количество для получения стабильного PoS каждый день (не у всех этих валют есть PoS, но у большинства), ферма освобождается и переводим её на следующую валюту, далее процесс повторяется. PoS позволяет освободить фермы, а кошельки работающие, находящиеся подключёнными к интернету 24/7 дают стабильный доход. Монет много, проектов много, всегда можно найти что-то полезное и профитное. Кто ищет, тот всегда найдёт&#8230;<br />
Ну и естественно, видеокарты от Nvidia лучшие, проверено, факт. И это правда!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
