<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Бобби Ли: Цена биткоина в январе следующего года может упасть к отметкам $2 500</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/mneniya/9800/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Alabadoev</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14942</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alabadoev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14942</guid>
		<description><![CDATA[Всё равно хорошо, что есть такие эксперты, потому что без них сложно было бы сделать свой выбор и тем более что-то спрогнозировать. Как раз для этого и нужны.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё равно хорошо, что есть такие эксперты, потому что без них сложно было бы сделать свой выбор и тем более что-то спрогнозировать. Как раз для этого и нужны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andruha</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14892</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andruha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 10:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14892</guid>
		<description><![CDATA[А что им можно комментировать? Тут же  никто не говорит никогда о том, что это информация на 100%. Это всего лишь просто мнение.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что им можно комментировать? Тут же  никто не говорит никогда о том, что это информация на 100%. Это всего лишь просто мнение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: svechka</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14819</link>
		<dc:creator><![CDATA[svechka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14819</guid>
		<description><![CDATA[И что же они до сих пор молчат? Ничего как видите не произошло страшного и Биткоин всё равно почти в два раза дороже стоит.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И что же они до сих пор молчат? Ничего как видите не произошло страшного и Биткоин всё равно почти в два раза дороже стоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14624</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14624</guid>
		<description><![CDATA[Тут уже совсем близко, можно быть уверенным на 100%, что он дойдёт до этой отметки. Что будет дальше, посмотрим по графику. Возможно как раз это и есть точка разворота.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут уже совсем близко, можно быть уверенным на 100%, что он дойдёт до этой отметки. Что будет дальше, посмотрим по графику. Возможно как раз это и есть точка разворота.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14618</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14618</guid>
		<description><![CDATA[Было бы неплохо, если бы Биткоин опустился до такого уровня, а потом просто взял и резко вырос. Вот тогда бы все по другому про него заговорили.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы неплохо, если бы Биткоин опустился до такого уровня, а потом просто взял и резко вырос. Вот тогда бы все по другому про него заговорили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: barak</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14605</link>
		<dc:creator><![CDATA[barak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14605</guid>
		<description><![CDATA[Может к следующему году как раз в январе и будет стоить столько денег, но не сейчас это точно. 
Цена сейчас не на самом хорошем уровне, но всё же.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может к следующему году как раз в январе и будет стоить столько денег, но не сейчас это точно.<br />
Цена сейчас не на самом хорошем уровне, но всё же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14583</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14583</guid>
		<description><![CDATA[Любой прогноз должен сопровождаться какими-то факторами. Не может быть так, что сказали ,что будет 2500, значит так должно быть. Этому должны способствовать какие-то действия.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любой прогноз должен сопровождаться какими-то факторами. Не может быть так, что сказали ,что будет 2500, значит так должно быть. Этому должны способствовать какие-то действия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14563</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 20:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14563</guid>
		<description><![CDATA[Прогноз в принципе прогнозируем вполне по тем событиям, что происходят сейчас в мире криптовалбтного ранка, но всё равно немного ошибся. Тут точно не предсказать вообще никак.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прогноз в принципе прогнозируем вполне по тем событиям, что происходят сейчас в мире криптовалбтного ранка, но всё равно немного ошибся. Тут точно не предсказать вообще никак.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sapojkov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14341</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sapojkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14341</guid>
		<description><![CDATA[Может январь продержится на этом уровне, а вот в феврале может либо упасть, либо наоборот вырастит. Любое повышение цены может вернуть интерес.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может январь продержится на этом уровне, а вот в феврале может либо упасть, либо наоборот вырастит. Любое повышение цены может вернуть интерес.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sapojkov</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sapojkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14300</guid>
		<description><![CDATA[Вы не обязаны им доверять, но прислушиваться стоит, потому что я тоже не верил раньше, что такой сценарий вообще возможен.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы не обязаны им доверять, но прислушиваться стоит, потому что я тоже не верил раньше, что такой сценарий вообще возможен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14271</guid>
		<description><![CDATA[Большей половине статей, которые есть в Интернете я вообще не доверяю, потому что один написал, что курс упадёт к нулю и быстро все подхватили.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большей половине статей, которые есть в Интернете я вообще не доверяю, потому что один написал, что курс упадёт к нулю и быстро все подхватили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14227</guid>
		<description><![CDATA[За январь точно не должна упасть эта криптовалюта до такого уровня, потому что это будет уже слишком. А вот до 2500 вполне реально мне кажется.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За январь точно не должна упасть эта криптовалюта до такого уровня, потому что это будет уже слишком. А вот до 2500 вполне реально мне кажется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14178</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14178</guid>
		<description><![CDATA[Если упадёт до 1000 долларов, то может провалиться и ниже, потому что это как раз уровень сопротивления. Так пошла цена вверх, а может пойти и ниже.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если упадёт до 1000 долларов, то может провалиться и ниже, потому что это как раз уровень сопротивления. Так пошла цена вверх, а может пойти и ниже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Borodinn</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borodinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14164</guid>
		<description><![CDATA[Ну пока что цена держится в районе 4 тысяч долларов и нет предпосылок по крайней мере, что цена может упасть даже до 2500.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну пока что цена держится в районе 4 тысяч долларов и нет предпосылок по крайней мере, что цена может упасть даже до 2500.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 16:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14146</guid>
		<description><![CDATA[Да не получится ничего укрепить, потому что для этого должны быть обстоятельства определённые, чтобы могло повлиять как-то на курс. А какие могут быть сейчас обстоятельства и события?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да не получится ничего укрепить, потому что для этого должны быть обстоятельства определённые, чтобы могло повлиять как-то на курс. А какие могут быть сейчас обстоятельства и события?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Matay</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14145</guid>
		<description><![CDATA[Да пусть уже падает. Так хоть будем знать вообще какой минимальный порог возможен. Сколько курс держался на уровне 1000 долларов за Биткоин. Может вернётся к этим показателям?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да пусть уже падает. Так хоть будем знать вообще какой минимальный порог возможен. Сколько курс держался на уровне 1000 долларов за Биткоин. Может вернётся к этим показателям?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14136</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня последний день года и всё равно как бы не хотелось, чтобы Биткоин укрепил свои позиции, всё равно просел на 0,24 процента по сравнению с прошлым днём.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня последний день года и всё равно как бы не хотелось, чтобы Биткоин укрепил свои позиции, всё равно просел на 0,24 процента по сравнению с прошлым днём.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: barak</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14122</link>
		<dc:creator><![CDATA[barak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 13:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14122</guid>
		<description><![CDATA[Курс тут еще не стабильнее, чем у доллара, поэтому по первому скачку курса не стоит особо паниковать и бежать бегом сливать валюту.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Курс тут еще не стабильнее, чем у доллара, поэтому по первому скачку курса не стоит особо паниковать и бежать бегом сливать валюту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dik</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14111</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14111</guid>
		<description><![CDATA[Всё станет известным уже через пару дней, так как новый год уже не за горами. Сейчас нужно просто терпение и не наделать ошибок.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё станет известным уже через пару дней, так как новый год уже не за горами. Сейчас нужно просто терпение и не наделать ошибок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Muna</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/mneniya/9800#comment-14103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Muna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=9800#comment-14103</guid>
		<description><![CDATA[За последние сутки просел Биткоин еще процента на 4 примерно, а это значит, что всё идёт к тому, чтобы этот прогноз сбылся. Еще 1 тысяча долларов и всё.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За последние сутки просел Биткоин еще процента на 4 примерно, а это значит, что всё идёт к тому, чтобы этот прогноз сбылся. Еще 1 тысяча долларов и всё.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
