<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; биткоин</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/tag/bitkoin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 11:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Способы инвестирования в криптовалюту в 2021 году</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/investirovanie/sposoby-investirovaniya-v-kriptovalyutu-v-2021-godu</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/investirovanie/sposoby-investirovaniya-v-kriptovalyutu-v-2021-godu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[фарминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=11039</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пока криптовалютный рынок находится в стадии неопределенности &#8212; рассмотрим несколько способов инвестирования. Постараюсь затронуть исключительно способы с минимальными рисками, но все же расскажу и о более высокорискованных инвестициях. Все ниже изложенное &#8212; это только мое субъективное мнение и ничего из этого не является рекомендацией к действию. Итак, что же сейчас происходит с криптовалютным рынком и [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/investirovanie/sposoby-investirovaniya-v-kriptovalyutu-v-2021-godu">Способы инвестирования в криптовалюту в 2021 году</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/investirovanie/sposoby-investirovaniya-v-kriptovalyutu-v-2021-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс биткоина обновил годовые максимумы</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Курс биткоина в данный момент обновил годовые максимуму и пытается закрепиться на уровне выше $13 000. Небывалый рост первой криптовалюты вызван позитивным фундаментальным фоном, который преобладает в последнее время в индустрии. Есть конечно и отрицательные моменты, но они пока никак не влияют на рынок. Итак, курс биткоина уверенно рос всю эту неделю. Дважды была предпринята попытка [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai">Курс биткоина обновил годовые максимумы</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин и Эфир обновляют максимумы и закрывают месяц в +22% и +50% соотвественно</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[короновирус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пока биткоин фактически топчется на месте, Эфир закрывает месяц прибавив с его начала к своей стоимости +50%. Напомню, что июль Эфир начал с $220. Сегодня же стоимость Ethereum увеличилась на 7% и на момент публикации ETH стоит уже $345. Кстати вчера криптовалюте Ethereum исполнилось 5 лет. Основная сеть Ethereum была запущена 30 июля 2015 года. Криптовалюта проделала [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy">Биткоин и Эфир обновляют максимумы и закрывают месяц в +22% и +50% соотвественно</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин преодолел уровень сопротивления на $10 000 и уже штурмует $11 000.</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[рост стоимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вчера биткоин наконец-то преодолел сопротивление на уровне $10 000 и уже штурмует $11 000. Попыток закрепиться выше ключевого уровня за последний год было не мало. Однако сегодня наблюдается относительно позитивная ситуация для первой криптовалюты. И для этого есть несколько причин. Вместе с ростом курса на криптовалютные биржи начали подтягиваться трейдеры. В начале недели объем депозитов на [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000">Биткоин преодолел уровень сопротивления на $10 000 и уже штурмует $11 000.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цену биткоина формируют всего 3.5 млн монет</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[<p>На сегодняшний день добыто порядка 18.6 млн биткоинов. И только 3.5 млн или всего около 20% монет используется в трейдинге, за счет которого и формируется рыночная (спот) стоимость первой криптовалюты.  К такому выводу пришли в компании Chainalysis. Я уже как-то писал, о том, что довольно большое число биткоинов скорее всего утеряно навсегда. Согласно аналитикам Chainalysis, на сегодняшний день [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet">Цену биткоина формируют всего 3.5 млн монет</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2018 году Трамп велел «подвергнуть биткоин преследованию»</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/v-2018-godu-tramp-velel-podvergnut-bitkoin-presledovaniyu</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/v-2018-godu-tramp-velel-podvergnut-bitkoin-presledovaniyu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Washington Examiner сообщает, что к выходу готовится книга бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона (John Robert Bolton), в которой в числе прочих громких заявлений и разоблачений говорится о том, что президент США Дональд Трамп дал указания министру финансов Стивену Мнучину «подвергнуть биткоин преследованию». В июле прошло года Трамп открыто выразил свою позицию в отношении биткоина и криптовалют: [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/v-2018-godu-tramp-velel-podvergnut-bitkoin-presledovaniyu">В 2018 году Трамп велел «подвергнуть биткоин преследованию»</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/v-2018-godu-tramp-velel-podvergnut-bitkoin-presledovaniyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг эффективности ASIC-майнеров биткоина</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/rejting-effektivnosti-asic-majnerov-bitkoina</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/majning/rejting-effektivnosti-asic-majnerov-bitkoina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[MicroBT]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[сложность сети]]></category>
		<category><![CDATA[уполовинивание]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Недавнее уполовинивание награды за майнинг биткоина оставило за бортом множество ASIC-майнеров. На данный момент только последние модели продолжают приносить прибыль своим владельцам. Причем майнеры компании Bitmain стремительно теряют позиции. Согласно исследованию The Block, после уполовинивания/халвинга награды в сети биткоина, наиболее прибыльной моделью для добычи первой криптовалюты стал ASIC-майнер MicroBT Whatsminer M30S++ с производительностью 112 Тх/с. Владелец такого устройства в [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/majning/rejting-effektivnosti-asic-majnerov-bitkoina">Рейтинг эффективности ASIC-майнеров биткоина</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/majning/rejting-effektivnosti-asic-majnerov-bitkoina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Призрак Сатоси Накамото ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/raznoe/prizrak-satosi-nakamoto-2</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/raznoe/prizrak-satosi-nakamoto-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[майнеры]]></category>
		<category><![CDATA[Сатоси Накамото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пару дней назад в движение пришли биткоины, которые были добыты аж в феврале 2009 года. Кто же выжидал столько времени ? Кому принадлежат эти биткоины ? Ранний майнер или это Сатоси Накамото решил обналичить парочку своих биткоинов из добытого миллиона ? 20 мая 2020 года в 12:54 была произведена транзакция на 50 биткоинов, которые были добыты [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/raznoe/prizrak-satosi-nakamoto-2">Призрак Сатоси Накамото ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/raznoe/prizrak-satosi-nakamoto-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третий халвинг биткоина состоялся</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/majning/prizrak-satosi-nakamoto</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/majning/prizrak-satosi-nakamoto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Сатоси Накамото]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10767</guid>
		<description><![CDATA[<p>В сети состоялся третий в истории биткоина халвинг, а также в движение пришли биткоины добытые в начале февраля 2009 года. BTC были отправлены в миксер, в котором монеты разделились и были отправлены на несколько разных адресов. Связаны ли как-то эти события ? Ну что же, 11 мая, в 22:25 по московскому времени, на 630 000 [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/majning/prizrak-satosi-nakamoto">Третий халвинг биткоина состоялся</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/majning/prizrak-satosi-nakamoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Халвинг биткоина совсем близко</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/xalving-bitkoina-sovsem-blizko</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/xalving-bitkoina-sovsem-blizko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[уполовинивание]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10762</guid>
		<description><![CDATA[<p>До халвинга/уполовинивания награды за добытый блок биткоина осталось всего 7 дней и в преддверие этого события происходят очень интересные вещи, а именно: рост хэшрейта биткоина до новых максимумов, рост стоимости биткоина, инвестиционные компании, в том числе из традиционных финансов, советуют своим клиентам купить биткоин. Итак, хэшрейт сети первой криптовалюты установил новый рекорд в 142 Эх/с против [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/xalving-bitkoina-sovsem-blizko">Халвинг биткоина совсем близко</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/kriptovalyuty/xalving-bitkoina-sovsem-blizko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем вызван такой стремительный рост стоимости биткоина ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/chem-vyzvan-takoj-stremitelnyj-rost-stoimosti-bitkoina</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/chem-vyzvan-takoj-stremitelnyj-rost-stoimosti-bitkoina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[рост стоимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вот уже на протяжении нескольких дней стоимость биткоина уверено растет. Только за последние сутки цена первой криптовалюты прибавила 20% и в моменте достигала уровней в промежутке между $9400-$9500. Многие возможно задаются вопросом &#171;А чем вызван такой резкий подъем ?&#187;. Но лично для меня все очевидно. О том, что вероятность роста биткоина на много выше, чем [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/chem-vyzvan-takoj-stremitelnyj-rost-stoimosti-bitkoina">Чем вызван такой стремительный рост стоимости биткоина ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/chem-vyzvan-takoj-stremitelnyj-rost-stoimosti-bitkoina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Азии набирает популярность новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/moshennichestvo/v-azii-nabiraet-populyarnost-novaya-bitkoin-piramida-antimatter-kingdom</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/moshennichestvo/v-azii-nabiraet-populyarnost-novaya-bitkoin-piramida-antimatter-kingdom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[Antimatter Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10737</guid>
		<description><![CDATA[<p>В странах Азии, и в первую очередь в Китае, набирает обороты новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom (Царство антиматерии). В том, что это мошенническая схема у специалистов уже нет никаких сомнений, однако люди продолжаю отправлять мошенникам свои биткоины. Как заявляют сами организаторы данной схемы, им удалось уже получить от &#171;инвесторов&#187; около 180 000 биткоинов, однако согласно данным исследователей Decrypt реальные цифры [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/moshennichestvo/v-azii-nabiraet-populyarnost-novaya-bitkoin-piramida-antimatter-kingdom">В Азии набирает популярность новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/moshennichestvo/v-azii-nabiraet-populyarnost-novaya-bitkoin-piramida-antimatter-kingdom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдеры и экономисты о перспективах биткоина после халвинга</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Чем ближе дата халвинга/уполовинивания биткоина, тем больше об этом начинают говорить. Оно и не удивительно, так как от этого события ждут очень многого. Трейдеры, экономисты и криптовалютные аналитики уверены, что халвинг обязательно повысит стоимость биткоина. Но так ли это ? Криптоаналитик и трейдер PlanB написал в своем Твиттере, что после халвинга биткоина его стоимость может вырасти [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga">Трейдеры и экономисты о перспективах биткоина после халвинга</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин: когда следует покупать ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[короновирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Известный биткоин-кит Joe007, заработавший за март порядка $20 млн, предупредил криптовалютных инвесторов о том, что из-за продолжающейся истерии короновируса волатильность на рынке сохраниться. Но при этом Joe007 привел несколько факторов согласно которым сейчас самое благоприятное время для покупок. 12 апреля Joe007 в своем Твиттере написал, что явным сигналом для покупок станет скорое возобновление стенаний о том, что &#171;биткоин [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat">Биткоин: когда следует покупать ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин и золото – это деньги,  а вот фиат является валютой</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/investirovanie/bitkoin-i-zoloto-eto-dengi-a-vot-fiat-yavlyaetsya-valyutoj</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/investirovanie/bitkoin-i-zoloto-eto-dengi-a-vot-fiat-yavlyaetsya-valyutoj#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[фиат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10689</guid>
		<description><![CDATA[<p>Инвестор и сторонник биткоина Майк Малони (Mike Maloney) утверждает, что при выборе инвестиционных инструментов нужно отдавать приоритет правильным криптовалютам. Таковыми, по его мнению, являются биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и несколько других монет из топ-15. «Все остальные криптовалюты в конечном итоге будут стоить 0», &#8212; сообщает он. В качестве первого аргумента своей теории Малони приводит график [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/investirovanie/bitkoin-i-zoloto-eto-dengi-a-vot-fiat-yavlyaetsya-valyutoj">Биткоин и золото – это деньги,  а вот фиат является валютой</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/investirovanie/bitkoin-i-zoloto-eto-dengi-a-vot-fiat-yavlyaetsya-valyutoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли восстановить утраченный ключ к биткоин-кошельку</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/birzhi-obmenniki-i-koshelki/mozhno-li-vosstanovit-utrachennyj-klyuch-k-bitkoin-koshelku</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/birzhi-obmenniki-i-koshelki/mozhno-li-vosstanovit-utrachennyj-klyuch-k-bitkoin-koshelku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи, обменники и кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[ключи]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Интернет полон историй о том, как кто-то потерял ключи от своего биткоин кошелька, на котором была криптовалюта стоимостью тысячи, а порой и десятки тысяч долларов. Однако в некоторых случаях, как оказалось, восстановить доступ к кошельку все же можно. Сразу говорю, что взломать кошелек, имея только его адрес &#8212; невозможно. Я сознательно не упоминал случаи, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/birzhi-obmenniki-i-koshelki/mozhno-li-vosstanovit-utrachennyj-klyuch-k-bitkoin-koshelku">Можно ли восстановить утраченный ключ к биткоин-кошельку</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/birzhi-obmenniki-i-koshelki/mozhno-li-vosstanovit-utrachennyj-klyuch-k-bitkoin-koshelku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение биткоина не время для паники! Время наращивать позиции!</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[институциональные инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Четверг в очередной раз отметился стремительным падением биткоина, а в след за ним падал и весь остальной криптовалютный рынок, но причин для паники нет. Да, ситуация неприятная, но еще не катастрофичная. В целом это падение было ожидаемым. Вчера я уже писал о том, что нас ожидает рост, хотя падение не исключается. И хотя я больше делал [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii">Падение биткоина не время для паники! Время наращивать позиции!</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время покупать биткоин!</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/vremya-pokupat-bitkoin</link>
