<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Аналитика криптовалют</title>
	<atom:link href="http://crypto-coins.ru/category/analitika-kriptovalyut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crypto-coins.ru</link>
	<description>Crypto Coin &#124; Блог о криптовалютах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 11:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Курс биткоина обновил годовые максимумы</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Курс биткоина в данный момент обновил годовые максимуму и пытается закрепиться на уровне выше $13 000. Небывалый рост первой криптовалюты вызван позитивным фундаментальным фоном, который преобладает в последнее время в индустрии. Есть конечно и отрицательные моменты, но они пока никак не влияют на рынок. Итак, курс биткоина уверенно рос всю эту неделю. Дважды была предпринята попытка [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai">Курс биткоина обновил годовые максимумы</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kurs-bitkoina-obnovil-godovye-xai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка криптовалют на 12-08-2020</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/analiz-rynka-kriptovalyut-na-12-08-2020</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/analiz-rynka-kriptovalyut-na-12-08-2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10930</guid>
		<description><![CDATA[<p>С начала этого месяца рынок криптовалют ожил. Биткоин растет, эфир растет, альткоины растут, токены DeFi-проектов также растут. Капитализация альткоинов впервые за два года превысила $134 млрд. Институциональные инвесторы с купают биткоины на сотни миллионов долларов. Постараюсь вкратце рассказать вам об этих события и какое влияние это окажет на криптовалютную индустрию. Итак, начнем конечно же с [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/analiz-rynka-kriptovalyut-na-12-08-2020">Анализ рынка криптовалют на 12-08-2020</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/analiz-rynka-kriptovalyut-na-12-08-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин и Эфир обновляют максимумы и закрывают месяц в +22% и +50% соотвественно</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[короновирус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пока биткоин фактически топчется на месте, Эфир закрывает месяц прибавив с его начала к своей стоимости +50%. Напомню, что июль Эфир начал с $220. Сегодня же стоимость Ethereum увеличилась на 7% и на момент публикации ETH стоит уже $345. Кстати вчера криптовалюте Ethereum исполнилось 5 лет. Основная сеть Ethereum была запущена 30 июля 2015 года. Криптовалюта проделала [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy">Биткоин и Эфир обновляют максимумы и закрывают месяц в +22% и +50% соотвественно</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/efir-vnov-obnovil-maksimumy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин преодолел уровень сопротивления на $10 000 и уже штурмует $11 000.</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[рост стоимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вчера биткоин наконец-то преодолел сопротивление на уровне $10 000 и уже штурмует $11 000. Попыток закрепиться выше ключевого уровня за последний год было не мало. Однако сегодня наблюдается относительно позитивная ситуация для первой криптовалюты. И для этого есть несколько причин. Вместе с ростом курса на криптовалютные биржи начали подтягиваться трейдеры. В начале недели объем депозитов на [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000">Биткоин преодолел уровень сопротивления на $10 000 и уже штурмует $11 000.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-preodolel-uroven-soprotivleniya-na-10-000-i-uzhe-shturmuet-11-000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следующий глобальный рост криптовалютного рынка произойдет благодаря Эфиру</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/sleduyushhij-globalnyj-rost-kriptovalyutnogo-rynka-proizojdet-blagodarya-efiru</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/sleduyushhij-globalnyj-rost-kriptovalyutnogo-rynka-proizojdet-blagodarya-efiru#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[<p>За последние три дня со 100 крупнейших кошельков было выведено около 700 000 ETH на сумму примерно в $182 млн. Сегодня это привело к ПАМПу эфира, который вырос в среднем на 9% и дошел  в моменте до отметки почти $270. Таким образом цена эфира почти подошла к максимумам текущего года. &#160; &#160; При этом за [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/sleduyushhij-globalnyj-rost-kriptovalyutnogo-rynka-proizojdet-blagodarya-efiru">Следующий глобальный рост криптовалютного рынка произойдет благодаря Эфиру</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/sleduyushhij-globalnyj-rost-kriptovalyutnogo-rynka-proizojdet-blagodarya-efiru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цену биткоина формируют всего 3.5 млн монет</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[<p>На сегодняшний день добыто порядка 18.6 млн биткоинов. И только 3.5 млн или всего около 20% монет используется в трейдинге, за счет которого и формируется рыночная (спот) стоимость первой криптовалюты.  К такому выводу пришли в компании Chainalysis. Я уже как-то писал, о том, что довольно большое число биткоинов скорее всего утеряно навсегда. Согласно аналитикам Chainalysis, на сегодняшний день [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet">Цену биткоина формируют всего 3.5 млн монет</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/cenu-bitkoina-formiruyut-vse-3-5-mln-monet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сегодня себя чувствуют криптовалюты обеспеченные нефтью</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-segodnya-sebya-chuvstvuyut-k</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-segodnya-sebya-chuvstvuyut-k#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Neft-Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Petro]]></category>
		<category><![CDATA[PetroDollar]]></category>
		<category><![CDATA[PetroDollars]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[<p>На днях котировки нефти на ведущих биржах опустились к отрицательным значениям. Это значит, что обладатели контрактов на поставку нефти, которые они планировали продать подороже, вынуждены приплачивать покупателям, только чтобы те ее забрали, так как ее просто некуда будет отгружать. Как же это отобразилась на криптовалютах, которые были привязаны к баррелю нефти ? Для начала давайте пройдем по [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-segodnya-sebya-chuvstvuyut-k">Как сегодня себя чувствуют криптовалюты обеспеченные нефтью</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/kak-segodnya-sebya-chuvstvuyut-k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдеры и экономисты о перспективах биткоина после халвинга</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Чем ближе дата халвинга/уполовинивания биткоина, тем больше об этом начинают говорить. Оно и не удивительно, так как от этого события ждут очень многого. Трейдеры, экономисты и криптовалютные аналитики уверены, что халвинг обязательно повысит стоимость биткоина. Но так ли это ? Криптоаналитик и трейдер PlanB написал в своем Твиттере, что после халвинга биткоина его стоимость может вырасти [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga">Трейдеры и экономисты о перспективах биткоина после халвинга</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/trejdery-o-perspektivax-bitkoina-posle-xalvinga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биткоин: когда следует покупать ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[короновирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Известный биткоин-кит Joe007, заработавший за март порядка $20 млн, предупредил криптовалютных инвесторов о том, что из-за продолжающейся истерии короновируса волатильность на рынке сохраниться. Но при этом Joe007 привел несколько факторов согласно которым сейчас самое благоприятное время для покупок. 12 апреля Joe007 в своем Твиттере написал, что явным сигналом для покупок станет скорое возобновление стенаний о том, что &#171;биткоин [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat">Биткоин: когда следует покупать ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bitkoin-vremya-pokupat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethereum растет на фоне падающего рынка. Почему так происходит и что делать ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ethereum-rastet-na-fone-padayushhego-rynka-pochemu-tak-proisxodit-i-chto-delat</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ethereum-rastet-na-fone-padayushhego-rynka-pochemu-tak-proisxodit-i-chto-delat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PoS майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[стейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10704</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пока биткоин кидает то вверх то вниз, поведение его младшего брата Эфира куда более стабильно и на это есть все основания. В ожидании запуска основной сети Ethereum 2.0 курс эфира растет, изредка снижаясь вслед за биткоином, однако все же не так критично, как все остальные альткоины. Для того, чтобы это увидеть &#8212; достаточно взглянуть на [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ethereum-rastet-na-fone-padayushhego-rynka-pochemu-tak-proisxodit-i-chto-delat">Ethereum растет на фоне падающего рынка. Почему так происходит и что делать ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ethereum-rastet-na-fone-padayushhego-rynka-pochemu-tak-proisxodit-i-chto-delat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение биткоина не время для паники! Время наращивать позиции!</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[институциональные инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Четверг в очередной раз отметился стремительным падением биткоина, а в след за ним падал и весь остальной криптовалютный рынок, но причин для паники нет. Да, ситуация неприятная, но еще не катастрофичная. В целом это падение было ожидаемым. Вчера я уже писал о том, что нас ожидает рост, хотя падение не исключается. И хотя я больше делал [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii">Падение биткоина не время для паники! Время наращивать позиции!</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/padenie-bitkoina-ne-vremya-dlya-paniki-vremya-narashhivat-pozicii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время покупать биткоин!</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/vremya-pokupat-bitkoin</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/vremya-pokupat-bitkoin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[короновирус]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Неделя началась крайне негативно для всех рынков. Падает нефть, рубль и биткоин в том числе. Паника из-за короновируса. Однако это сигнал к тому, что пора покупать первую криптовалюту. Об этом также говорят и ряд других факторов. Обо всем этом читайте в статье. Во-первых, снижение стоимости биткоина никак не связано с общим падением традиционных рынков, так [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/vremya-pokupat-bitkoin">Время покупать биткоин!</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/vremya-pokupat-bitkoin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2020 году инвестиции в биткоин принесут 100% прибыль</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/v-2020-godu-investicii-v-bitkoin-prinesut-100-pribyl</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/v-2020-godu-investicii-v-bitkoin-prinesut-100-pribyl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[<p>2020 год начался для биткоина и криптовалютного мира подъемом стоимости. На сегодняшний день цена первой криптовалюты закрепилась выше отметки в $9000. Всему этому способствовали множество важных событий. Исходя из этого ведущие финансовые аналитики утверждают, что в 2020 году биткоин принесет своим инвесторам 100%-ную прибыль. Согласно данным ведущей компании по исследованию криптовалютного рынка Fundstrat Global Advisors стоимость [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/v-2020-godu-investicii-v-bitkoin-prinesut-100-pribyl">В 2020 году инвестиции в биткоин принесут 100% прибыль</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/v-2020-godu-investicii-v-bitkoin-prinesut-100-pribyl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем вызван недавний рост криптовалютного рынка ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chem-vyzvan-nedavnij-rost-kriptovalyutnogo-rynka</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chem-vyzvan-nedavnij-rost-kriptovalyutnogo-rynka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[альткоины]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[<p>В последнее время биткоин показывает существенный рост, как и многие альткоины. Капитализация выросла на более чем $20 млрд. Что же стало причиной бычьего настроения инвесторов? Начался ли долгожданный для многих сезон альткоинов? Общая капитализация криптовалютного рынка последний раз была такой в середине ноября, однако тогда рынок был нисходящим. В текущем году общий объем капиталовложений в [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chem-vyzvan-nedavnij-rost-kriptovalyutnogo-rynka">Чем вызван недавний рост криптовалютного рынка ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chem-vyzvan-nedavnij-rost-kriptovalyutnogo-rynka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование Bloomberg: Биткоин укрепляется &#8212; альткоины слабеют</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bloomberg</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bloomberg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[альткоины]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[<p>На протяжении последних двух лет мы наблюдали за тем как выстраиваются принципы работы основных криптовалютных активов, а также за поведением их рыночной активности. За это время биткоин уже почти перестали ассоциировать с пирамидой и пузырями, не смотря на продолжающиеся спекуляции на рынке. Однако сегодня для прогнозирования движения цены биткоина необходимо учитывать ряд важных факторов. К [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bloomberg">Исследование Bloomberg: Биткоин укрепляется &#8212; альткоины слабеют</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/bloomberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не бывает неподходящего времени для покупки криптовалют</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ne-byvaet-nepodxodyashhego-vremeni-dlya-pokupki-kriptovalyut</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ne-byvaet-nepodxodyashhego-vremeni-dlya-pokupki-kriptovalyut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Все мы недавно могли наблюдать бешеное ралли биткоина. В истории первой криптовалюты это было третье столько крупное движение за такой короткий период времени. ЗА несколько часов биткоин вырос в цене более чем на 30%. В связи с этим у многих возникли вопросы относительно причин такого поведения главного криптовалютного актива.  Один из возможных сценариев &#8212; это недавние [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ne-byvaet-nepodxodyashhego-vremeni-dlya-pokupki-kriptovalyut">Не бывает неподходящего времени для покупки криптовалют</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/ne-byvaet-nepodxodyashhego-vremeni-dlya-pokupki-kriptovalyut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет с биткоином после полноценного запуска Bakkt ?</title>
		<link>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chto-budet-s-bitkoinom-posle-polnocennogo-zapuska-bakkt</link>
		<comments>http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chto-budet-s-bitkoinom-posle-polnocennogo-zapuska-bakkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Опря]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crypto-coins.ru/?p=10347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Платформа по хранению биткоинов Bakkt Warehouse объявила о том, что «открыта для ведения бизнеса». 23 сентября стартуют торги фьючерсами на биткоин с физической поставкой. Этого события криптосообщество ждало уже очень давно. Начало торгов постоянно откладывалось из-за регуляторных нестыковок, но на данный момент Bakkt получили разрешительные документы на запуск фьючерсов на биткоин.Что это значит для биткоина и [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru/analitika-kriptovalyut/chto-budet-s-bitkoinom-posle-polnocennogo-zapuska-bakkt">Что будет с биткоином после полноценного запуска Bakkt ?</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://crypto-coins.ru"></a>.</p>
]]></description>
